マイナー血統 | タフネス | 脚元〇 | 投票(39) |
回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2019年産ノルマンディー | 29 位 | 30 位 | ![]() |
歴代ノルマンディー | 191 位 | 210 位 | ![]() |
2019年産全クラブ | 427 位 | 514 位 | 809 頭中 |
歴代全クラブ | 9027 位 | 11145 位 | 19587 頭中 |
本年(2023) ノルマンディー | -- 位 | ![]() |
前年(2022) ノルマンディー | -- 位 | ![]() |
本年(2023) 全クラブ | -- 位 | 1988 頭中 |
前年(2022) 全クラブ | -- 位 | 2191 頭中 |
バトルプラン | エンパイアメーカー | アンブライドルド |
トゥーソード | ||
フランダース | シーキングザゴールド | |
スターレットストーム | ||
![]() |
ブライアンズタイム | ロベルト |
ケリーズデイ | ||
エンドレスパワー | スキャン | |
グロウペガサス |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2023 7/23 |
船橋 ダ1500 |
良 | 一般C2 | 10 | 10頭 8枠 10番 |
5 | 森泰斗 54 |
1'45.7 | プリンセスロージー +9.8 |
|
48.0 | 467 0 |
4歳 |
||||
15 | 2023 6/19 |
船橋 ダ1500 |
良 | 一般C1 | 7 | 9頭 6枠 6番 |
6 | 森泰斗 54 |
1'41.7 | ワイワイウォリアー +3.5 |
|
41.3 | 467 -1 |
4歳 |
||||
14 | 2023 5/29 |
浦和 ダ1500 |
稍 | サツキツツジ特別(C2) | 2 | 12頭 2枠 2番 |
3 | 矢野貴 54 |
1'37.0 | レディジャン +1.4 |
|
38.5 | 468 +6 |
4歳 |
||||
13 | 2023 5/2 |
船橋 ダ1500 |
良 | 一般C2 | 10 | 12頭 5枠 6番 |
3 | 森泰斗 54 |
1'39.5 | エバーグロー +1.5 |
|
40.4 | 462 -4 |
4歳 |
||||
12 | 2023 4/12 |
船橋 ダ1500 |
良 | 一般C2 | 1 | 8頭 8枠 8番 |
1 | 森泰斗 54 |
1'39.3 | (レイバックターン) -0.5 |
|
40.0 | 466 -8 |
4歳 |
new!