億獲得 | 美男 | 投票(9) |
12/17 尾張特別(2勝クラス) | 通算 10 戦目 My出走リザルト | 1/28 八坂S(3勝クラス) |
獲得金合計 | --------- 円 |
本賞金 | 0 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | --------- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | ------- 円 |
内国産奨励賞 | ------ 円 |
タイム | 2'01.1 (+0.8) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 35.7 (7位) |
通過順 | 6-6-7-7 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 |
4 | デビットバローズ | 牡 | 5 | 岩田望 | 58 | 2'00.3 | 35.4 | 2-2-2-2 | 524 | +12 | 西 | 上村洋行 | 21.9 | 8 | ||||
2 | 8 |
11 | エーデルブルーメ ![]() |
牝 | 5 | 川田 | 56 | 2'00.4 | 1/2 | +0.1 | 35.0 | 11-11-8-7 | 480 | -12 | 西 | 安田隆行 | 9.0 | 4 | ||
3 | 7 |
9 | モズロックンロール | 牡 | 4 | 角田和 | 57 | 2'00.4 | クビ | +0.1 | 34.8 | 9-9-10-9 | 516 | 0 | 西 | 藤岡健一 | 8.9 | 3 | ||
4 | 5 |
6 | ポッドボレット | 牡 | 5 | 西村淳 | 58 | 2'00.5 | 1/2 | +0.2 | 35.4 | 3-3-4-3 | 530 | -6 | 西 | 辻野泰之 | 34.9 | 10 | ||
5 | 6 |
8 | デコラシオン ![]() |
牡 | 5 | 坂井瑠 | 58 | 2'00.7 | 1 1/4 | +0.4 | 35.5 | 5-5-4-5 | 520 | 0 | 東 | 高木登 | 8.7 | 2 | ||
6 | 1 |
1 | バールデュヴァン ![]() |
牡 | 4 | 角田河 | 57 | 2'00.8 | 1/2 | +0.5 | 36.0 | 1-1-1-1 | 530 | +8 | 西 | 濱田多實雄 | 23.0 | 9 | ||
7 | 3 |
3 | フレーヴァード ![]() |
牡 | 4 | ルメール | 57 | 2'00.9 | クビ | +0.6 | 35.7 | 7-6-4-5 | 448 | +4 | 東 | 大竹正博 | 1.9 | 1 | ||
8 | 8 |
12 | マイネルエンペラー ![]() |
牡 | 4 | 松山 | 57 | 2'01.1 | 1 1/2 | +0.8 | 35.7 | 6-6-7-7 | 472 | 0 | 西 | 清水久詞 | 9.0 | 5 | ||
9 | 7 |
10 | ダノントルネード | 牡 | 4 | ルメート | 57 | 2'01.3 | 1 1/4 | +1.0 | 35.9 | 7-8-8-9 | 512 | +4 | 西 | 中内田充正 | 10.2 | 6 | ||
10 | 6 |
7 | メイショウボサツ | 牡 | 7 | 古川吉 | 58 | 2'01.8 | 3 | +1.5 | 36.3 | 10-9-10-9 | 478 | +10 | 西 | 松永昌博 | 239.1 | 11 | ||
11 | 2 |
2 | ドンアルゴス | 牡 | 9 | 川島信 | 58 | 2'02.3 | 2 1/2 | +2.0 | 35.6 | 12-12-12-12 | 516 | +2 | 西 | 庄野靖志 | 412.8 | 12 | ||
12 | 5 |
5 | ウインスノーライト ![]() |
牡 | 4 | 長岡 | 57 | 2'02.3 | クビ | +2.0 | 37.3 | 3-3-2-3 | 484 | 0 | 西 | 杉山晴紀 | 13.4 | 7 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約310m | やや短い |
コーナー比率 | 約48% | やや多い |
最後の直線 | 約329m | やや短い |
12/17 尾張特別(2勝クラス) | 通算 10 戦目 My出走リザルト | 1/28 八坂S(3勝クラス) |
new!