鬼脚 | 投票(30) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2026-08-12 | 大井 | ダ1200 | 武蔵野オープン(3上) | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 24 | 2026-07-23 | 大井 | ダ1200 | アフター5スター賞(A2) | 3 | ------ | 1,550,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 23 | 2026-05-23 | 東京 | ダ1400 | 欅S(OP) | 5 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2026-02-15 | 東京 | ダ1400 | バレンタインS(OP) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 21 | 2025-11-23 | 東京 | ダ1400 | 霜月S(OP) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2025-10-26 | 東京 | ダ1400 | 神無月S(OP) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2025-05-31 | 東京 | ダ1600 | アハルテケS(OP) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2025-04-27 | 東京 | ダ1600 | オアシスS(OP)L | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2025-04-20 | 中山 | ダ1200 | 京葉S(OP)L | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2025-03-23 | 中山 | ダ1200 | 千葉S(OP) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2024-12-22 | 京都 | ダ1200 | りんくうS(OP) | 5 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2024-10-27 | 東京 | ダ1400 | ペルセウスS(OP) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2024-06-22 | 京都 | ダ1400 | 天保山S(OP) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2024-05-25 | 東京 | ダ1400 | 欅S(OP) | 4 | ------ | 3,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2024-02-11 | 東京 | ダ1400 | バレンタインS(OP) | 2 | ------ | 8,800,000 | 96,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2024-01-27 | 東京 | ダ1400 | 銀蹄S(3勝クラス) | 1 | ------ | 18,400,000 | 371,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2024-01-13 | 中山 | ダ1200 | 初春S(3勝クラス) | 2 | ------ | 7,400,000 | 102,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2023-11-12 | 東京 | ダ1400 | 銀嶺S(3勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2023-10-15 | 東京 | ダ1400 | テレビ静岡賞(3勝クラス) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2023-06-17 | 東京 | ダ1400 | 三浦特別(2勝クラス) | 1 | ------ | 15,500,000 | 378,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2023-03-18 | 中京 | 芝1400 | ファルコンSG3 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2023-03-04 | 中山 | ダ1200 | 3歳1勝クラス | 1 | ------ | 7,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2022-12-18 | 中京 | ダ1400 | 寒椿賞(1勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2022-11-20 | 東京 | ダ1400 | 2歳未勝利 | 1 | ------ | 5,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2022-10-29 | 阪神 | ダ1400 | 2歳新馬 | 2 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!