| ダイワメジャー 2001 | サンデーサイレンス 1986 | Halo 1969 |
| Wishing Well 1975 | ||
| スカーレットブーケ 1988 | ノーザンテースト 1971 | |
| スカーレツトインク 1971 | ||
| シェルズレイ 2003 | クロフネ 1998 | French Deputy 1992 |
| Blue Avenue 1990 | ||
| オイスターチケット 1998 | ウイニングチケット 1990 | |
| ナムラピアリス 1984 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!