回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2020年産社台TC | 45 位 | 39 位 | ![]() |
現役社台TC | 142 位 | 136 位 | ![]() |
歴代社台TC | 1451 位 | 1338 位 | ![]() |
2020年産全クラブ | 332 位 | 235 位 | 836 頭中 |
現役全クラブ | 1172 位 | 1068 位 | 1593 頭中 |
歴代全クラブ | 10896 位 | 9228 位 | 18950 頭中 |
本年(2023) 社台TC | -- 位 | ![]() |
前年(2022) 社台TC | -- 位 | ![]() |
本年(2023) 全クラブ | -- 位 | 657 頭中 |
前年(2022) 全クラブ | -- 位 | 2097 頭中 |
福永祐一 | 280 万 | 0-1-0-0 |
ディープインパクト | サンデーサイレンス | ヘイロー |
ウィッシングウェル | ||
ウインドインハーヘア | アルザオ | |
バーグクレア | ||
フォルト | ブレイム | アーチ |
ライアブル | ||
チャーミングンラヴァブル | ホースチェスナット | |
セイントルシンダ |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 12/4 |
中京 芝2000 |
良 | 2歳新馬 | 2 | 9頭 3枠 3番 |
1 | 2.3 | 福永 54 |
2'02.5 | ワンダイレクト +0.0 |
|
34.3 | 430 |
2歳 初 |
new!