好馬体 | 良血 | センス〇 | 美女 | 賢い | 本番〇 | 大跳び | 投票(48) |
| 8/27 ブリーダーズゴールドC(Jpn3) | 通算 9 戦目 My出走リザルト | 5/14 エンプレス杯(Jpn2)キヨフジ記念 |


| 獲得金合計 | ---------- 円 |
| 地方本賞金 | 30,000,000 円 |
| JRA補助金・手当 | -- 円 |
| タイム | 1'52.4 (-0.2) |
| 前半3F | --- (--位) |
| 後半3F | 37.5 (--位) |
| 通過順 | 2-2-2-2 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
7 | オーサムリザルト |
牝 | 5 | 武豊 | 57 | 1'52.4 | 37.5 | 2-2-2-2 | 499 | +1 | 西 | 池江泰寿 | -- | 1 | ||||
| 2 | 6 |
6 | アンモシエラ |
牝 | 4 | 横山武 | 56.5 | 1'52.6 | +0.2 | 37.8 | 1-1-1-1 | 499 | +3 | 西 | 松永幹夫 | -- | 3 | |||
| 3 | 4 |
4 | テンカジョウ | 牝 | 4 | 国分優 | 54.5 | 1'52.7 | +0.3 | 37.3 | 4-4-4-4 | 487 | -2 | 西 | 岡田稲男 | -- | 2 | |||
| 4 | 8 |
8 | キャリックアリード |
牝 | 6 | 御神訓 | 54 | 1'52.8 | +0.4 | 37.0 | 463 | 藤田輝 | -- | 5 | ||||||
| 5 | 5 |
5 | フェブランシェ |
牝 | 5 | 吉原寛 | 53 | 1'52.9 | +0.5 | 37.6 | 544 | 藤田輝 | -- | 4 | ||||||
| 6 | 2 |
2 | ドライゼ |
牝 | 6 | 笹川翼 | 53 | 1'54.3 | +1.9 | 38.1 | 514 | 真島大 | -- | 6 | ||||||
| 7 | 1 |
1 | ポルラノーチェ | 牝 | 4 | 落合玄 | 51 | 1'55.0 | +2.6 | 38.7 | 494 | 田中淳 | -- | 7 | ||||||
3 |
3 | ライオットガール | 牝 | 5 | 岩田望 | 56 | 取消 | 西 | 中村直也 | -- | 0 |
| 8/27 ブリーダーズゴールドC(Jpn3) | 通算 9 戦目 My出走リザルト | 5/14 エンプレス杯(Jpn2)キヨフジ記念 |
new!