| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2020年産グリーンF | 14 位 | 14 位 | 19 頭中 |
| 歴代グリーンF | 353 位 | 361 位 | 561 頭中 |
| 2020年産全クラブ | 541 位 | 542 位 | 837 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13623 位 | 13999 位 | 22371 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2020年産グリーンF | 12 位 | 19 頭中 |
| 歴代グリーンF | 277 位 | 561 頭中 |
| 2020年産全クラブ | 445 位 | 837 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10749 位 | 22371 頭中 |
| スクリーンヒーロー 2004 | グラスワンダー 1995 | Silver Hawk 1979 |
| Ameriflora 1989 | ||
| ランニングヒロイン 1993 | サンデーサイレンス 1986 | |
| ダイナアクトレス 1983 | ||
| ベアトリッツ 2010 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| バルドウィナ 1998 | Pistolet Bleu 1988 | |
| Balioka 1985 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2023 12/29 |
園田 ダ820 |
良 | 3歳以上C2 | 10 | 12頭 8枠 11番 |
10 | 山本太 56 |
'52.8 | ミヤビアーク +2.3 |
|
37.6 | 444 -7 |
3歳 |
||||
| 6 | 2023 12/14 |
園田 ダ1400 |
稍 | 3歳以上C2 | 10 | 10頭 7枠 8番 |
7 | 下原理 56 |
1'35.9 | メイショウアカツキ +2.0 |
|
42.1 | 451 0 |
3歳 |
||||
| 5 | 2023 11/28 |
園田 ダ1400 |
良 | 3歳以上C2 | 8 | 10頭 5枠 5番 |
5 | 下原理 56 |
1'34.7 | フィッシュポンド +2.2 |
|
41.1 | 451 +13 |
3歳 |
||||
| 4 | 2023 8/6 |
新潟 芝2000 |
良 | 3歳未勝利 | 6 | 18頭 8枠 16番 |
7 | 22.0 | 酒井学 56 |
1'59.9 | デッドリー +1.0 |
|
36.7 | 438 +2 |
3歳 中1週 |
|||
| 3 | 2023 7/23 |
中京 芝2000 |
良 | 3歳未勝利 | 5 | 18頭 8枠 17番 |
15 | 197.5 | 酒井学 56 |
2'02.3 | メイショウオオミネ +0.5 |
|
35.4 | 436 +4 |
3歳 中3週 |
new!
new!