ゲート〇 | センス〇 | 投票(23) |
回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2020年産TCライオン | ![]() |
![]() |
![]() |
現役TCライオン | 28 位 | 28 位 | ![]() |
歴代TCライオン | 207 位 | 185 位 | ![]() |
2020年産全クラブ | 30 位 | 4 位 | 819 頭中 |
現役全クラブ | 1003 位 | 896 位 | 1673 頭中 |
歴代全クラブ | 8361 位 | 6989 位 | 18706 頭中 |
本年(2022) TCライオン | -- 位 | ![]() |
前年(2021) TCライオン | -- 位 | ![]() |
本年(2022) 全クラブ | -- 位 | 1655 頭中 |
前年(2021) 全クラブ | -- 位 | 2118 頭中 |
ミッキーアイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
スターアイル | ロックオブジブラルタル | |
アイルドフランス | ||
ロジャーズスー | フォレストリー | ストームキャット |
シェアドインテレスト | ||
ファビュラス | シーキングザゴールド | |
ゴージャス |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 7/17 |
福島 芝1200 |
良 | 2歳新馬 | 1 | 11頭 8枠 10番 |
2 | 5.3 | 戸崎 54 |
1'11.8 | ![]() 0.0 |
|
36.1 | 438 |
2歳 初 |