| ロージズインメイ 2000 | Devil His Due 1989 | Devil's Bag 1981 |
| Plenty O'Toole 1977 | ||
| Tell a Secret 1977 | Speak John 1958 | |
| Secret Retreat 1968 | ||
| ヴィオトポス 2015 | マツリダゴッホ 2003 | サンデーサイレンス 1986 |
| ペイパーレイン 1991 | ||
| マイネヴィータ 1999 | ナリタブライアン 1991 | |
| マイネレーベン 1985 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|