馬込み〇 | 直線坂〇 | 賢い | センス〇 | 根性〇 | 投票(32) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2026-08-02 | 札幌 | 芝1200 | 3歳以上1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 22 | 2026-07-19 | 函館 | 芝1200 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 21 | 2026-06-14 | 函館 | 芝1200 | 3歳以上1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2026-05-16 | 新潟 | 芝1400 | 4歳以上1勝クラス | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2026-04-25 | 京都 | 芝1400 | 4歳以上1勝クラス | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2026-04-19 | 福島 | 芝1200 | 須賀川特別(1勝クラス) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2026-03-29 | 阪神 | 芝1400 | 4歳以上1勝クラス | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2026-02-14 | 小倉 | 芝1200 | 4歳以上1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2026-02-08 | 小倉 | 芝1200 | 4歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2025-12-07 | 中京 | 芝1400 | 3歳以上1勝クラス | 17 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2025-08-30 | 札幌 | 芝1200 | 3歳以上1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2025-07-26 | 札幌 | 芝1200 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2025-07-05 | 函館 | 芝1200 | 3歳以上1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2025-06-14 | 函館 | 芝1200 | 3歳以上1勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2025-05-18 | 京都 | 芝1200 | 4歳以上1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2024-12-21 | 中山 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2024-08-10 | 札幌 | 芝1200 | 3歳以上1勝クラス | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2024-05-25 | 東京 | 芝1400 | 3歳1勝クラス | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2024-04-28 | 京都 | 芝1400 | 3歳1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2024-04-06 | 中山 | 芝1600 | ニュージーランドTG2 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2024-02-10 | 東京 | 芝1400 | 3歳1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2024-01-07 | 中山 | 芝1600 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2023-12-09 | 阪神 | 芝1400 | 2歳新馬 | 2 | ------ | 2,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!