根性× | 好馬体 | ムラ馬 | 投票(23) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2021年産ユニオンOC | 10 位 | 10 位 | 41 頭中 |
| 歴代ユニオンOC | 387 位 | 385 位 | 1474 頭中 |
| 2021年産全クラブ | 287 位 | 373 位 | 870 頭中 |
| 歴代全クラブ | 6974 位 | 8420 位 | 22371 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2021年産ユニオンOC | 41 頭中 |
|
| 歴代ユニオンOC | 183 位 | 1474 頭中 |
| 2021年産全クラブ | 75 位 | 870 頭中 |
| 歴代全クラブ | 3175 位 | 22371 頭中 |
| サトノクラウン 2012 | Marju 1988 | Last Tycoon 1983 |
| Flame of Tara 1980 | ||
| ジョコンダ2 2003 | Rossini 1997 | |
| La Joconde 1999 | ||
| レッドレネット 2015 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo 1990 |
| マンファス 1991 | ||
| プリンセスルシータ 2002 | サンデーサイレンス 1986 | |
| プリンセスリーマ 1984 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2025 2/6 |
笠松 ダ1400 |
良 | 一般B | 6 | 9頭 1枠 1番 |
7 | 岡部誠 56 |
1'32.4 | レッドコーラル +0.6 |
|
40.4 | 470 -2 |
4歳 |
||||
| 21 | 2025 1/24 |
笠松 ダ1400 |
良 | 一般B | 7 | 8頭 2枠 2番 |
2 | 渡辺竜 56 |
1'32.0 | フェールデレーヴ +1.7 |
|
41.6 | 472 +4 |
4歳 |
||||
| 20 | 2024 12/27 |
笠松 ダ1600 |
良 | 師走特別(B) | 6 | 9頭 8枠 9番 |
1 | 渡辺竜 56 |
1'47.1 | レッドゲート +0.8 |
|
40.9 | 468 +4 |
3歳 |
||||
| 19 | 2024 12/11 |
笠松 ダ1400 |
良 | 一般B | 1 | 10頭 5枠 5番 |
2 | 渡辺竜 56 |
1'29.3 | (フォルテッサ) -0.2 |
|
38.2 | 464 +3 |
3歳 |
||||
| 18 | 2024 11/28 |
笠松 ダ1400 |
稍 | 一般B | 6 | 10頭 5枠 5番 |
1 | 筒井勇 56 |
1'31.3 | トーホウパラダイス +1.1 |
|
42.6 | 461 +2 |
3歳 |