| ラブリーデイ 2010 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo 1990 |
| マンファス 1991 | ||
| ポップコーンジャズ 2000 | ダンスインザダーク 1993 | |
| グレイスルーマー 1994 | ||
| サルタート 2014 | ゴールドアリュール 1999 | サンデーサイレンス 1986 |
| ニキーヤ 1993 | ||
| アイルビーバウンド 2005 | タニノギムレット 1999 | |
| バウンドトゥダンス 1986 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|