ジリ脚 | 賢い | 左回り〇 | 堅実 | センス〇 | 投票(78) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2026-08-01 | 新潟 | ダ1800 | 柳都S(3勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 22 | 2026-05-17 | 東京 | ダ1400 | BSイレブン賞(3勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 21 | 2026-03-29 | 中京 | ダ1900 | 伊勢S(3勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2026-02-12 | 船橋 | ダ1600 | ハートビートレイン(準重賞) | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | -- | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2025-12-13 | 中京 | ダ1800 | 鳴海特別(2勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 18 | 2025-10-25 | 新潟 | ダ1800 | 菅名岳特別(2勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 17 | 2025-09-07 | 札幌 | ダ1700 | 旭川特別(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2025-08-24 | 札幌 | ダ1700 | ワールドASJ第3戦(2勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2025-06-15 | 東京 | ダ1600 | 3歳以上2勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2025-05-18 | 新潟 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2025-04-27 | 福島 | ダ1700 | 4歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2025-03-02 | 小倉 | ダ1700 | 4歳以上1勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2025-02-16 | 小倉 | ダ1700 | 4歳以上1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2024-11-17 | 福島 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2024-11-03 | 福島 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2024-08-03 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2024-07-03 | 川崎 | ダ1500 | ジュライフラワー賞(3歳) | 1 | ------ | 2,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2024-05-11 | 東京 | ダ1400 | 3歳未勝利 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2024-04-20 | 東京 | ダ1300 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 550,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2024-03-23 | 中京 | ダ1400 | 3歳未勝利 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2024-02-04 | 東京 | ダ1400 | 3歳未勝利 | 2 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2024-01-07 | 中山 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2023-12-10 | 中京 | ダ1400 | 2歳新馬 | 3 | ------ | 1,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!