調教大将 | 美男 | タフネス | ズブさ | ジリ脚 | 投票(18) |
| ビッグアーサー 2011 | サクラバクシンオー 1989 | サクラユタカオー 1982 |
| サクラハゴロモ 1984 | ||
| シヤボナ 2005 | Kingmambo 1990 | |
| Relish 1999 | ||
| チェストケハーツ 2013 | ハーツクライ 2001 | サンデーサイレンス 1986 |
| アイリッシュダンス 1990 | ||
| アーチスト 1999 | In The Wings 1986 | |
| Grace Note 1982 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2026 6/10 |
大井 ダ1200 |
重 | 一般C3 | 12 | 14頭 5枠 7番 |
5 | 吉井章 56 |
1'16.7 | シルバーマック +2.3 |
|
40.0 | 502 -9 |
4歳 |
||||
| 18 | 2026 5/19 |
大井 ダ1600 |
良 | 一般C3 | 6 | 14頭 1枠 1番 |
1 | 野畑凌 56 |
1'46.0 | スコッチキルト +1.3 |
|
42.1 | 511 +5 |
4歳 |
||||
| 17 | 2026 4/30 |
大井 ダ1800 |
稍 | 一般C3 | 8 | 14頭 2枠 2番 |
5 | 野畑凌 56 |
2'01.3 | グレーターホープ +2.2 |
|
40.7 | 506 -10 |
4歳 |
||||
| 16 | 2026 4/15 |
大井 ダ1600 |
良 | 一般C3 | 10 | 14頭 4枠 5番 |
3 | 吉井章 56 |
1'45.3 | サンシップ +1.5 |
|
41.8 | 516 -2 |
4歳 |
||||
| 15 | 2026 3/24 |
大井 ダ1200 |
良 | 一般C3 | 5 | 14頭 6枠 9番 |
3 | 吉井章 56 |
1'16.1 | ミハタタテナシ +1.9 |
|
39.1 | 518 +9 |
4歳 |