好馬体 | センス〇 | ゲート〇 | 投票(38) |
回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2022年産キャロットC | 9 位 | 5 位 | 95 頭中 |
現役キャロットC | 136 位 | 126 位 | 204 頭中 |
歴代キャロットC | 969 位 | 793 位 | 1789 頭中 |
2022年産全クラブ | 59 位 | 22 位 | 914 頭中 |
現役全クラブ | 1050 位 | 946 位 | 1649 頭中 |
歴代全クラブ | 9700 位 | 7692 位 | 20508 頭中 |
本年(2024) キャロットC | -- 位 | 224 頭中 |
前年(2023) キャロットC | -- 位 | 252 頭中 |
本年(2024) 全クラブ | -- 位 | 1935 頭中 |
前年(2023) 全クラブ | -- 位 | 2217 頭中 |
ブルーポイント | シャマーダル | ジャイアンツコーズウェイ |
ヘルシンキ | ||
スカーレットローズ | ロイヤルアプローズ | |
ビリーブルー | ||
ユーセニア | ウィンカーワトソン | ピッコロ |
ボニカ | ||
ファニーガール | ダルシャーン | |
ジャストフォーファン |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 9/1 |
新潟 芝1400 |
良 | 2歳新馬 | 1 | 16頭 4枠 8番 |
1 | 1.6 | ルメール 55 |
1'23.3 | (アッケシ) -0.6 |
|
35.6 | 518 |
2歳 初 |