回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2022年産サンデーTC | 17 位 | 22 位 | 94 頭中 |
現役サンデーTC | 151 位 | 158 位 | 205 頭中 |
歴代サンデーTC | 1477 位 | 1526 位 | 2384 頭中 |
2022年産全クラブ | 114 位 | 137 位 | 914 頭中 |
現役全クラブ | 1155 位 | 1186 位 | 1678 頭中 |
歴代全クラブ | 11239 位 | 11216 位 | 20508 頭中 |
本年(2024) サンデーTC | -- 位 | 223 頭中 |
前年(2023) サンデーTC | -- 位 | 261 頭中 |
本年(2024) 全クラブ | -- 位 | 1957 頭中 |
前年(2023) 全クラブ | -- 位 | 2217 頭中 |
ニューイヤーズデイ | ストリートクライ | マキアヴェリアン |
ヘレンストリート | ||
ジャストホイッスルディキシー | ディキシーユニオン | |
ジェネラルジーン | ||
ランニングボブキャッツ | ラニングスタッグ | コジーン |
フリューリングシュターク | ||
バックアットエム | ノートブック | |
デピュティズミストレス |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 7/13 |
小倉 ダ1000 |
稍 | 2歳未勝利 | 4 | 7頭 5枠 5番 |
5 | 23.7 | 西村淳 55 |
'59.8 | アメリカンビキニ +2.6 |
|
36.6 | 412 +2 |
2歳 中1週 |
|||
1 | 2024 6/29 |
小倉 ダ1000 |
稍 | 2歳新馬 | 5 | 8頭 8枠 8番 |
5 | 9.4 | 西村淳 55 |
'59.5 | コスモストーム +0.8 |
|
36.0 | 410 |
2歳 初 |