スリム | 投票(7) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026-05-09 | 東京 | 芝1600 | 分倍河原S(3勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2025-11-15 | 東京 | 芝1400 | 奥多摩S(3勝クラス) | 17 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2025-09-06 | 阪神 | 芝1800 | 西宮S(3勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2025-04-26 | 東京 | 芝2400 | 青葉賞G2 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2025-03-29 | 阪神 | 芝1800 | 毎日杯G3 | 2 | ------ | 16,000,000 | 100,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2025-01-19 | 中山 | 芝2000 | 京成杯G3 | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2024-11-24 | 東京 | 芝1600 | ベゴニア賞(1勝クラス) | 3 | ------ | 2,700,000 | 32,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2024-10-06 | 東京 | 芝1800 | 2歳新馬 | 1 | ------ | 7,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!