本番〇 | ゲート〇 | センス〇 | 根性〇 | 逃げ馬 | 投票(8) |
回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2022年産G1TC | 1 位 | 2 位 | 66 頭中 |
現役G1TC | 45 位 | 52 位 | 112 頭中 |
歴代G1TC | 193 位 | 233 位 | 634 頭中 |
2022年産全クラブ | 11 位 | 29 位 | 914 頭中 |
現役全クラブ | 720 位 | 947 位 | 1726 頭中 |
歴代全クラブ | 6730 位 | 7709 位 | 20508 頭中 |
本年(2024) G1TC | -- 位 | 144 頭中 |
前年(2023) G1TC | -- 位 | 155 頭中 |
本年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2017 頭中 |
前年(2023) 全クラブ | -- 位 | 2217 頭中 |
ビッグアーサー | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
シヤボナ | キングマンボ | |
レリッシュ | ||
ヴィクトリーマーチ | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
ヴィクトリークライ | カーリアン | |
ヴェルヴェーヌ |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 6/29 |
福島 芝1200 |
良 | 2歳新馬 | 1 | 9頭 1枠 1番 |
2 | 3.9 | 戸崎圭 55 |
1'11.1 | (ファリーザ) -0.1 |
|
35.3 | 450 |
2歳 初 |