根性〇 | 美女 | ゲート〇 | 直線坂〇 | 投票(12) |
回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2022年産ウインRC | 1 位 | 1 位 | 35 頭中 |
現役ウインRC | 26 位 | 33 位 | 57 頭中 |
歴代ウインRC | 198 位 | 253 位 | 688 頭中 |
2022年産全クラブ | 5 位 | 25 位 | 914 頭中 |
現役全クラブ | 628 位 | 945 位 | 1711 頭中 |
歴代全クラブ | 5868 位 | 7700 位 | 20508 頭中 |
本年(2024) ウインRC | -- 位 | 78 頭中 |
前年(2023) ウインRC | -- 位 | 90 頭中 |
本年(2024) 全クラブ | -- 位 | 1984 頭中 |
前年(2023) 全クラブ | -- 位 | 2217 頭中 |
サンダースノー | ヘルメット | エクシードアンドエクセル |
アクセサリーズ | ||
イースタンジョイ | ドバイデスティネイション | |
レッドスリッパーズ | ||
スリーアフロディテ | スズカマンボ | サンデーサイレンス |
スプリングマンボ | ||
アイライクスズカ | ラムタラ | |
アイシングスズカ |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 9/8 |
中山 ダ1800 |
良 | 2歳新馬 | 1 | 16頭 8枠 16番 |
12 | 60.5 | 黛弘人 55 |
1'55.8 | (ブラーブデシジョン) -0.1 |
|
40.7 | 472 |
2歳 初 |