タフネス | テンの速さ | センス〇 | 根性〇 | 投票(4) |
| スマートファルコン 2005 | ゴールドアリュール 1999 | サンデーサイレンス 1986 |
| ニキーヤ 1993 | ||
| ケイシュウハーブ 1988 | ミシシツピアン 1971 | |
| キヨウエイシラユキ 1980 | ||
| マリアージュ 2005 | ブライアンズタイム 1985 | Roberto 1969 |
| Kelley's Day 1977 | ||
| アーミールージュ 1999 | Miswaki 1978 | |
| All Along 1979 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2026 9/15 |
金沢 ダ1500 |
不 | 一般B1 | 1 | 11頭 2枠 2番 |
1 | 栗原大 55 |
1'37.2 | (レイオーバー) -1.0 |
|
39.1 | 445 -1 |
4歳 |
||||
| 19 | 2026 9/1 |
金沢 ダ1500 |
稍 | 一般B1 | 1 | 8頭 8枠 8番 |
1 | 栗原大 55 |
1'37.7 | (マクギリス) -0.8 |
|
39.0 | 446 +9 |
4歳 |
||||
| 18 | 2026 8/4 |
金沢 ダ1400 |
良 | 金沢競馬プレミ(B1) | 7 | 12頭 1枠 1番 |
6 | 栗原大 55 |
1'32.7 | アクイローネ +1.0 |
|
39.6 | 437 -6 |
4歳 |
||||
| 17 | 2026 7/20 |
金沢 ダ1500 |
良 | 一般B1 | 2 | 9頭 8枠 8番 |
2 | 栗原大 55 |
1'39.5 | ワンカードフェロー +1.6 |
|
40.6 | 443 +3 |
4歳 |
||||
| 16 | 2026 6/30 |
金沢 ダ1400 |
稍 | 一般B2 | 1 | 8頭 1枠 1番 |
1 | 栗原大 55 |
1'33.6 | (プルスウルトラ) -0.7 |
|
38.9 | 440 +4 |
4歳 |
new!