脚元× | 投票(12) |
| パドトロワ 2007 | スウェプトオーヴァーボード 1997 | End Sweep 1991 |
| Sheer Ice 1982 | ||
| グランパドドゥ 1997 | フジキセキ 1992 | |
| スターバレリーナ 1990 | ||
| フラミンゴフライト 2017 | Flatter 1999 | A.P.Indy 1989 |
| Praise 1994 | ||
| Well 2000 | Well Decorated 1978 | |
| Faith Tested Raye 1995 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2026 11/10 |
金沢 ダ1400 |
重 | 一般C2 | 5 | 11頭 3枠 3番 |
4 | 青柳正 55 |
1'34.9 | サワエ +2.5 |
|
41.7 | 447 +3 |
3歳 |
||||
| 12 | 2026 10/25 |
金沢 ダ1500 |
不 | 一般C2 | 6 | 8頭 3枠 3番 |
5 | 魚住謙 55 |
1'42.4 | ウインドオルフェ +3.5 |
|
42.4 | 444 -6 |
3歳 |
||||
| 11 | 2026 10/11 |
金沢 ダ1400 |
良 | 一般C2 | 7 | 8頭 1枠 1番 |
3 | 魚住謙 55 |
1'36.9 | パラフローラ +2.2 |
|
45.1 | 450 +6 |
3歳 |
||||
| 10 | 2026 9/28 |
金沢 ダ1500 |
不 | 一般C2 | 7 | 8頭 1枠 1番 |
5 | 魚住謙 55 |
1'44.1 | マイネルシュラハト +5.6 |
|
43.7 | 444 -7 |
3歳 |
||||
| 9 | 2026 9/15 |
金沢 ダ1400 |
不 | 3歳 | 3 | 11頭 2枠 2番 |
5 | 魚住謙 55 |
1'35.0 | ディンキー +1.5 |
|
41.2 | 451 +1 |
3歳 |
new!