ゲート× | 好馬体 | 投票(11) |
| ルーラーシップ 2007 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo 1990 |
| マンファス 1991 | ||
| エアグルーヴ 1993 | トニービン 1983 | |
| ダイナカール 1980 | ||
| ハートオブスワロー 2014 | ハーツクライ 2001 | サンデーサイレンス 1986 |
| アイリッシュダンス 1990 | ||
| イソノスワロー 2002 | デヒア 1991 | |
| イソノルーブル 1988 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026 10/27 |
金沢 ダ1400 |
重 | 一般C2 | 1 | 9頭 6枠 6番 |
1 | 栗原大 57 |
1'32.0 | (マイネルイグザルト) -0.4 |
|
40.0 | 467 -5 |
3歳 |
||||
| 5 | 2026 10/13 |
金沢 ダ1500 |
良 | 一般C2 | 2 | 11頭 3枠 3番 |
1 | 栗原大 57 |
1'39.3 | クツワエターナル +0.3 |
|
39.1 | 472 +6 |
3歳 |
||||
| 4 | 2026 9/28 |
金沢 ダ1400 |
重 | 一般C2 | 1 | 8頭 1枠 1番 |
4 | 栗原大 57 |
1'33.0 | (パラフローラ) -0.1 |
|
39.8 | 466 -3 |
3歳 |
||||
| 3 | 2026 9/2 |
大井 ダ1800 |
良 | フォーチュネイトむ(C1) | 11 | 13頭 3枠 3番 |
7 | 本田重 56 |
1'58.0 | サクセスゴールド +2.7 |
|
39.7 | 469 +7 |
3歳 |
||||
| 2 | 2026 7/11 |
福島 ダ1700 |
良 | 3歳未勝利 | 8 | 15頭 4枠 6番 |
10 | 82.2 | 小崎綾 57 |
1'48.8 | ウェスケンジントン +2.0 |
|
38.7 | 462 0 |
3歳 中11週 |