| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産東京TC | 30 位 | 31 位 | 51 頭中 |
| 現役東京TC | 70 位 | 72 位 | 91 頭中 |
| 歴代東京TC | 491 位 | 489 位 | 767 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 556 位 | 533 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 1316 位 | 1299 位 | 1847 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13715 位 | 13671 位 | 22352 頭中 |
| 本年(2026) 東京TC | -- 位 | 90 頭中 |
| 前年(2025) 東京TC | -- 位 | 122 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1737 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産東京TC | 33 位 | 51 頭中 |
| 歴代東京TC | 610 位 | 767 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 660 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17867 位 | 22352 頭中 |
| 三浦皇成 | 59万 | 0-0-0-2 |
| エピファネイア 2010 | シンボリクリスエス 1999 | Kris S. 1977 |
| Tee Kay 1991 | ||
| シーザリオ 2002 | スペシャルウィーク 1995 | |
| キロフプリミエール 1990 | ||
| レッドベルディエス 2016 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| レッドファンタジア 2010 | Unbridled's Song 1993 | |
| Cat Chat 1998 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 5/24 |
東京 芝1600 |
良 | 3歳未勝利(牝) | 11 | 18頭 3枠 5番 |
6 | 14.9 | 三浦皇 55 |
1'34.3 | ダイヤテソーロ +1.3 |
|
35.5 | 426 0 |
3歳 中3週 |
|||
| 1 | 2026 4/25 |
東京 芝1800 |
良 | 3歳未勝利(牝) | 5 | 15頭 8枠 15番 |
4 | 9.3 | 三浦皇 55 |
1'48.4 | +0.8 |
|
35.0 | 426 |
3歳 初 |
new!