小柄 | ゲート〇 | テンの速さ | やんちゃ | 直線坂〇 | 投票(53) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産シルクHC | 20 位 | 27 位 | 95 頭中 |
| 現役シルクHC | 95 位 | 109 位 | 203 頭中 |
| 歴代シルクHC | 812 位 | 695 位 | 2055 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 227 位 | 192 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 925 位 | 892 位 | 1848 頭中 |
| 歴代全クラブ | 9050 位 | 7711 位 | 22352 頭中 |
| 本年(2026) シルクHC | -- 位 | 172 頭中 |
| 前年(2025) シルクHC | -- 位 | 257 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1708 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産シルクHC | 62 位 | 95 頭中 |
| 歴代シルクHC | 1601 位 | 2055 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 646 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17852 位 | 22352 頭中 |
| 石川裕紀人 | 860万 | 1-0-1-0 |
| シルバーステート 2013 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| シルヴァースカヤ 2001 | Silver Hawk 1979 | |
| Boubskaia 1987 | ||
| トロシュナ 2016 | スクリーンヒーロー 2004 | グラスワンダー 1995 |
| ランニングヒロイン 1993 | ||
| スーヴェニアギフト 2002 | Souvenir Copy 1995 | |
| Alleged Gift 1994 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 3/28 |
中山 芝1800 |
稍 | 3歳1勝クラス | 3 | 11頭 8枠 10番 |
2 | 2.9 | 石川裕 57 |
1'50.5 | メイショウハチコウ +0.2 |
|
34.3 | 430 +8 |
3歳 中9週 |
|||
| 1 | 2026 1/18 |
中山 芝1600 |
良 | 3歳新馬 | 1 | 16頭 4枠 8番 |
4 | 6.4 | 石川裕 57 |
1'34.4 | -0.3 |
|
34.3 | 422 |
3歳 初 |
new!