| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産ユニオンOC | 12 位 | 13 位 | 41 頭中 |
| 現役ユニオンOC | 35 位 | 37 位 | 63 頭中 |
| 歴代ユニオンOC | 577 位 | 618 位 | 1474 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 318 位 | 440 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 1061 位 | 1209 位 | 1829 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10351 位 | 12101 位 | 22352 頭中 |
| 本年(2026) ユニオンOC | -- 位 | 64 頭中 |
| 前年(2025) ユニオンOC | -- 位 | 105 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1682 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産ユニオンOC | 26 位 | 41 頭中 |
| 歴代ユニオンOC | 1164 位 | 1474 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 632 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17838 位 | 22352 頭中 |
| 秋山稔樹 | 150万 | 0-0-1-1 |
| インディチャンプ 2015 | ステイゴールド 1994 | サンデーサイレンス 1986 |
| ゴールデンサッシュ 1988 | ||
| ウィルパワー 2007 | キングカメハメハ 2001 | |
| トキオリアリティー 1994 | ||
| ダイヤーズブルーム 2016 | ヘニーヒューズ 2003 | Hennessy 1993 |
| Meadow Flyer 1989 | ||
| マリアビスティー 2008 | ハーツクライ 2001 | |
| ダリンダ 1993 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 5/31 |
京都 芝1600 |
良 | 3歳未勝利 | 3 | 18頭 8枠 18番 |
11 | 62.8 | 秋山稔 55 |
1'33.6 | エイシンビーコン +0.1 |
|
33.8 | 416 -2 |
3歳 中7週 |
|||
| 1 | 2026 4/4 |
阪神 芝1400 |
良 | 3歳未勝利 | 8 | 18頭 4枠 7番 |
14 | 124.4 | 秋山稔 55 |
1'22.4 | マイティキングダム +0.8 |
|
34.6 | 418 |
3歳 初 |