美女 | かわいい | 小柄 | マイナー血統 | 鬼脚 | 投票(5) |
| サトノダイヤモンド 2013 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| マルペンサ 2006 | Orpen 1996 | |
| Marsella 1997 | ||
| トゥリフォー 2014 | Frankel 2008 | Galileo 1998 |
| Kind 2001 | ||
| Cassydora 2002 | Darshaan 1981 | |
| Claxon 1996 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!
new!