おとなしい | 賢い | スリム | 馬込み× | 投票(4) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産G1TC | 50 位 | 47 位 | 66 頭中 |
| 現役G1TC | 91 位 | 89 位 | 123 頭中 |
| 歴代G1TC | 512 位 | 491 位 | 764 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 627 位 | 605 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 1295 位 | 1288 位 | 1735 頭中 |
| 歴代全クラブ | 14097 位 | 13869 位 | 22370 頭中 |
| 本年(2026) G1TC | -- 位 | 140 頭中 |
| 前年(2025) G1TC | -- 位 | 168 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1996 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産G1TC | 60 位 | 66 頭中 |
| 歴代G1TC | 614 位 | 764 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 777 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18005 位 | 22370 頭中 |
| D.レーン | 58万 | 0-0-0-2 |
| コントレイル 2017 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| ロードクロサイト 2010 | Unbridled's Song 1993 | |
| Folklore 2003 | ||
| ヴァイブランス 2016 | Violence 2010 | Medaglia d'Oro 1999 |
| Violent Beauty 2003 | ||
| Block 2004 | Dynaformer 1985 | |
| Rim 1995 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 8/22 |
札幌 芝2000 |
良 | 3歳未勝利 | 5 | 16頭 3枠 5番 |
7 | 15.6 | レーン 57 |
2'01.0 | コワンニシタガウ +0.7 |
|
37.1 | 460 +10 |
3歳 中15週 |
|||
| 1 | 2026 5/2 |
東京 芝2000 |
良 | 3歳未勝利 | 10 | 10頭 1枠 1番 |
2 | 3.9 | レーン 57 |
2'03.9 | スワーヴマルス +3.6 |
|
37.5 | 450 |
3歳 初 |
new!