小柄 | スリム | マイナー血統 | 投票(3) |
| ジャンダルム 2015 | Kitten's Joy 2001 | El Prado 1989 |
| Kitten's First 1991 | ||
| Believe 1998 | Sunday Silence 1986 | |
| Great Christine 1987 | ||
| ウェルアウェイ 2010 | Monsun 1990 | Konigsstuhl 1976 |
| Mosella 1985 | ||
| Wells Present 2002 | Cadeaux Genereux 1985 | |
| Wells Whisper 1992 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!