| ダノンバラード 2008 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| レディバラード 1997 | Unbridled 1987 | |
| Angelic Song 1988 | ||
| シークエル 2015 | クロフネ 1998 | French Deputy 1992 |
| Blue Avenue 1990 | ||
| ルーシーショー 2005 | フジキセキ 1992 | |
| タガノヴィヴィアン 2000 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|