| ダノンレジェンド 2010 | Macho Uno 1998 | Holy Bull 1991 |
| Primal Force 1987 | ||
| My Goodness 2005 | Storm Cat 1983 | |
| Caressing 1998 | ||
| ファミリーズオナー 2012 | デュランダル 1999 | サンデーサイレンス 1986 |
| サワヤカプリンセス 1986 | ||
| エリザベススイート 2005 | ティンバーカントリー 1992 | |
| スイートイブン 1992 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|