| ヴァンゴッホ 2018 | American Pharoah 2012 | Pioneerof the Nile 2006 |
| Littleprincessemma 2006 | ||
| Imagine 1998 | Sadler's Wells 1981 | |
| Doff the Derby 1981 | ||
| カッパツハッチ 2015 | キンシャサノキセキ 2003 | Fuji Kiseki 1992 |
| Keltshaan 1994 | ||
| メイショウユウゼン 2001 | タイキシャトル 1994 | |
| ローマステーション 1987 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|