好馬体 | 投票(11) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産キャロットC | 6 位 | 4 位 | 92 頭中 |
| 現役キャロットC | 143 位 | 131 位 | 213 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1264 位 | 950 位 | 1978 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 67 位 | 30 位 | 913 頭中 |
| 現役全クラブ | 1236 位 | 1059 位 | 1859 頭中 |
| 歴代全クラブ | 12387 位 | 9240 位 | 22357 頭中 |
| 本年(2026) キャロットC | -- 位 | 209 頭中 |
| 前年(2025) キャロットC | -- 位 | 263 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1934 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産キャロットC | 92 頭中 |
|
| 歴代キャロットC | 1589 位 | 1978 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 8 位 | 913 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17968 位 | 22357 頭中 |
| 2026年(2歳) | 590万 |
| キズナ 2010 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| キャットクイル 1990 | Storm Cat 1983 | |
| Pacific Princess 1973 | ||
| ラサルダン 2014 | Kingsalsa 1996 | Kingmambo 1990 |
| Caretta 1973 | ||
| Foresta 2007 | Forestier 2000 | |
| Milanaise 1999 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 8/9 |
新潟 芝2000 |
良 | 2歳未勝利 | 1 | 16頭 4枠 8番 |
1 | 2.0 | 坂井瑠 55 |
2'00.0 | -0.2 |
|
34.6 | 512 -2 |
2歳 中6週 |
|||
| 1 | 2026 6/21 |
東京 芝1800 |
稍 | 2歳新馬 | 8 | 13頭 6枠 9番 |
1 | 1.9 | ルメール 55 |
1'51.3 | +0.8 |
|
34.3 | 514 |
2歳 初 |