ゲート〇 | テンの速さ | 投票(10) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産キャロットC | 10 位 | 14 位 | 92 頭中 |
| 現役キャロットC | 126 位 | 135 位 | 204 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1050 位 | 965 位 | 1978 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 111 位 | 104 位 | 927 頭中 |
| 現役全クラブ | 1034 位 | 1049 位 | 1726 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10359 位 | 9343 位 | 22371 頭中 |
| 本年(2026) キャロットC | -- 位 | 249 頭中 |
| 前年(2025) キャロットC | -- 位 | 263 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 2246 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産キャロットC | 6 位 | 92 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1600 位 | 1978 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 108 位 | 927 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18116 位 | 22371 頭中 |
| 2026年(2歳) | 590万 |
| ナダル 2017 | Blame 2006 | Arch 1995 |
| Liable 1995 | ||
| Ascending Angel 2011 | Pulpit 1994 | |
| Solar Colony 1995 | ||
| エスティタート 2013 | ドリームジャーニー 2004 | ステイゴールド 1994 |
| オリエンタルアート 1997 | ||
| スキッフル 1998 | トニービン 1983 | |
| ザスキート 1991 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 10/17 |
東京 ダ1400 |
良 | 2歳未勝利(牝) | 1 | 12頭 4枠 4番 |
2 | 4.7 | 横山武 55 |
1'25.7 | (ワレモコウ) -0.6 |
|
37.0 | 462 +16 |
2歳 中11週 |
|||
| 1 | 2026 7/25 |
新潟 ダ1200 |
稍 | 2歳新馬 | 13 | 14頭 3枠 4番 |
1 | 3.3 | 斎藤新 55 |
1'16.4 | ミカミッチー +3.4 |
|
41.6 | 446 |
2歳 初 |
new!