| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産キャロットC | 29 位 | 29 位 | 92 頭中 |
| 現役キャロットC | 152 位 | 153 位 | 204 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1366 位 | 1309 位 | 1978 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 232 位 | 208 位 | 927 頭中 |
| 現役全クラブ | 1236 位 | 1214 位 | 1723 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13426 位 | 12880 位 | 22371 頭中 |
| 本年(2026) キャロットC | -- 位 | 247 頭中 |
| 前年(2025) キャロットC | -- 位 | 263 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 2223 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産キャロットC | 17 位 | 92 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1723 位 | 1978 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 214 位 | 927 頭中 |
| 歴代全クラブ | 19516 位 | 22371 頭中 |
| レイデオロ 2014 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo 1990 |
| マンファス 1991 | ||
| ラドラーダ 2006 | シンボリクリスエス 1999 | |
| レディブロンド 1998 | ||
| バウンスシャッセ 2011 | ゼンノロブロイ 2000 | サンデーサイレンス 1986 |
| ローミンレイチェル 1990 | ||
| リッチダンサー 2000 | Halling 1991 | |
| Fairy Flight 1995 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 10/18 |
東京 芝2000 |
良 | 2歳新馬 | 4 | 8頭 6枠 6番 |
4 | 12.2 | 石川裕 55 |
2'06.6 | ユメノカケラ +0.7 |
|
35.7 | 432 |
2歳 初 |