| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産キャロットC | 19 位 | 20 位 | 92 頭中 |
| 現役キャロットC | 141 位 | 143 位 | 204 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1228 位 | 1114 位 | 1978 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 156 位 | 123 位 | 927 頭中 |
| 現役全クラブ | 1154 位 | 1122 位 | 1719 頭中 |
| 歴代全クラブ | 12006 位 | 10809 位 | 22371 頭中 |
| 本年(2026) キャロットC | -- 位 | 244 頭中 |
| 前年(2025) キャロットC | -- 位 | 263 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 2202 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産キャロットC | 17 位 | 92 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1723 位 | 1978 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 205 位 | 927 頭中 |
| 歴代全クラブ | 19507 位 | 22371 頭中 |
| シルバーステート 2013 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| シルヴァースカヤ 2001 | Silver Hawk 1979 | |
| Boubskaia 1987 | ||
| レッチェバロック 2017 | Uncle Mo 2008 | Indian Charlie 1995 |
| Playa Maya 2000 | ||
| My Fast One 2008 | Elusive Quality 1993 | |
| Twenty One A.C. 1996 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 9/26 |
中山 芝1800 |
重 | 2歳新馬 | 2 | 14頭 7枠 12番 |
1 | 2.2 | ルメール 55 |
1'54.0 | フェイマスジャズ +0.2 |
|
36.0 | 456 |
2歳 初 |
new!
new!