| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産キャロットC | 33 位 | 33 位 | 92 頭中 |
| 現役キャロットC | 155 位 | 156 位 | 205 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1377 位 | 1313 位 | 1978 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 266 位 | 236 位 | 927 頭中 |
| 現役全クラブ | 1257 位 | 1231 位 | 1732 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13581 位 | 12911 位 | 22371 頭中 |
| 本年(2026) キャロットC | -- 位 | 250 頭中 |
| 前年(2025) キャロットC | -- 位 | 263 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 2262 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産キャロットC | 19 位 | 92 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1725 位 | 1978 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 265 位 | 927 頭中 |
| 歴代全クラブ | 19569 位 | 22371 頭中 |
| ニューイヤーズデイ 2011 | Street Cry 1998 | Machiavellian 1987 |
| Helen Street 1982 | ||
| Justwhistledixie 2006 | Dixie Union 1997 | |
| General Jeanne 1999 | ||
| ファシネートゼット 2017 | ヘニーヒューズ 2003 | Hennessy 1993 |
| Meadow Flyer 1989 | ||
| ファシネートダイア 2009 | アグネスタキオン 1998 | |
| トコア 1997 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 9/26 |
中山 ダ1800 |
重 | 2歳新馬 | 4 | 16頭 6枠 12番 |
7 | 22.9 | 武藤雅 55 |
1'56.2 | モルスリール +0.7 |
|
38.4 | 466 |
2歳 初 |