| シルバーステート 2013 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| シルヴァースカヤ 2001 | Silver Hawk 1979 | |
| Boubskaia 1987 | ||
| パッシングスルー 2016 | ルーラーシップ 2007 | キングカメハメハ 2001 |
| エアグルーヴ 1993 | ||
| マイティースルー 2006 | クロフネ 1998 | |
| スルーオール 1990 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|