| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産ローレルC | 5 位 | 5 位 | 19 頭中 |
| 現役ローレルC | 17 位 | 18 位 | 27 頭中 |
| 歴代ローレルC | 167 位 | 197 位 | 515 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 37 位 | 150 位 | 927 頭中 |
| 現役全クラブ | 821 位 | 1151 位 | 1719 頭中 |
| 歴代全クラブ | 8407 位 | 11283 位 | 22371 頭中 |
| 本年(2026) ローレルC | -- 位 | 38 頭中 |
| 前年(2025) ローレルC | -- 位 | 37 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 2202 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産ローレルC | 19 頭中 |
|
| 歴代ローレルC | 410 位 | 515 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 81 位 | 927 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18087 位 | 22371 頭中 |
| タワーオブロンドン 2015 | Raven's Pass 2005 | Elusive Quality 1993 |
| Ascutney 1994 | ||
| スノーパイン 2010 | Dalakhani 2000 | |
| Shinko Hermes 1993 | ||
| レジャンドローズ 2018 | モーリス 2011 | スクリーンヒーロー 2004 |
| メジロフランシス 2001 | ||
| ドリーミートーツ 2010 | ジャングルポケット 1998 | |
| ローズバド 1998 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 10/10 |
東京 芝1600 |
良 | 2歳未勝利(牝) | 5 | 13頭 5枠 7番 |
5 | 8.9 | 大久保友 52 |
1'34.7 | ゴールデンハニビー +0.5 |
|
35.7 | 442 -2 |
2歳 中4週 |
|||
| 1 | 2026 9/5 |
札幌 芝1500 |
稍 | 2歳新馬 | 3 | 14頭 2枠 2番 |
2 | 3.1 | 大久保友 52 |
1'31.8 | +0.3 |
|
36.2 | 444 |
2歳 初 |