好馬体 | 輸送× | 大跳び | ズブさ | 重馬場× | 投票(5) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産TCライオン | 4 位 | 4 位 | 25 頭中 |
| 現役TCライオン | 25 位 | 25 位 | 38 頭中 |
| 歴代TCライオン | 352 位 | 345 位 | 577 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 191 位 | 185 位 | 927 頭中 |
| 現役全クラブ | 1261 位 | 1254 位 | 1700 頭中 |
| 歴代全クラブ | 14149 位 | 13901 位 | 22371 頭中 |
| 本年(2026) TCライオン | -- 位 | 56 頭中 |
| 前年(2025) TCライオン | -- 位 | 66 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 2099 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産TCライオン | 25 頭中 |
|
| 歴代TCライオン | 485 位 | 577 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 39 位 | 927 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18033 位 | 22371 頭中 |
| 2026年(2歳) | 59万 |
| エピファネイア 2010 | シンボリクリスエス 1999 | Kris S. 1977 |
| Tee Kay 1991 | ||
| シーザリオ 2002 | スペシャルウィーク 1995 | |
| キロフプリミエール 1990 | ||
| カヴァートラブ 2012 | Azamour 2001 | Night Shift 1980 |
| Asmara 1993 | ||
| Wing Stealth 2005 | Hawk Wing 1999 | |
| Starlight Smile 1997 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 8/1 |
中京 芝2000 |
良 | 2歳未勝利 | 5 | 10頭 4枠 4番 |
4 | 10.6 | 坂井瑠 55 |
2'01.3 | +0.5 |
|
35.0 | 506 +12 |
2歳 中3週 |
|||
| 1 | 2026 7/5 |
小倉 芝1800 |
重 | 2歳新馬 | 9 | 12頭 7枠 10番 |
3 | 7.9 | 松山弘 55 |
1'53.1 | ポルトブルー +1.1 |
|
37.3 | 494 |
2歳 初 |
new!