| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産G1TC | 14 位 | 13 位 | 64 頭中 |
| 現役G1TC | 79 位 | 78 位 | 121 頭中 |
| 歴代G1TC | 437 位 | 420 位 | 764 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 185 位 | 175 位 | 927 頭中 |
| 現役全クラブ | 1174 位 | 1166 位 | 1726 頭中 |
| 歴代全クラブ | 12298 位 | 11772 位 | 22371 頭中 |
| 本年(2026) G1TC | -- 位 | 156 頭中 |
| 前年(2025) G1TC | -- 位 | 168 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 2246 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産G1TC | 22 位 | 64 頭中 |
| 歴代G1TC | 673 位 | 764 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 243 位 | 927 頭中 |
| 歴代全クラブ | 19545 位 | 22371 頭中 |
| キタサンブラック 2012 | ブラックタイド 2001 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| シュガーハート 2005 | サクラバクシンオー 1989 | |
| オトメゴコロ 1990 | ||
| フォティノース 2018 | ドゥラメンテ 2012 | キングカメハメハ 2001 |
| アドマイヤグルーヴ 2000 | ||
| スキア 2007 | Motivator 2002 | |
| Light Quest 2000 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 11/7 |
福島 芝1200 |
良 | 2歳新馬 | 3 | 16頭 1枠 1番 |
1 | 2.5 | 丹内祐 55 |
1'10.5 | ツクバディーヴァ +0.4 |
|
35.5 | 424 |
2歳 初 |
new!