| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産G1TC | 9 位 | 6 位 | 64 頭中 |
| 現役G1TC | 83 位 | 79 位 | 124 頭中 |
| 歴代G1TC | 435 位 | 412 位 | 764 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 72 位 | 66 位 | 925 頭中 |
| 現役全クラブ | 1196 位 | 1194 位 | 1764 頭中 |
| 歴代全クラブ | 12278 位 | 11651 位 | 22369 頭中 |
| 本年(2026) G1TC | -- 位 | 139 頭中 |
| 前年(2025) G1TC | -- 位 | 168 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1968 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産G1TC | 6 位 | 64 頭中 |
| 歴代G1TC | 657 位 | 764 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 68 位 | 925 頭中 |
| 歴代全クラブ | 19357 位 | 22369 頭中 |
| アドマイヤマーズ 2016 | ダイワメジャー 2001 | サンデーサイレンス 1986 |
| スカーレットブーケ 1988 | ||
| ヴィアメディチ 2007 | Medicean 1997 | |
| Via Milano 2001 | ||
| ウィラビーオーサム 2009 | Awesome Gambler 2004 | Coronado's Quest 1995 |
| Wedding March 1995 | ||
| Cause I'm Tricky 1999 | Nineeleven 1993 | |
| Takenbyherbeauty 1993 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 7/18 |
福島 芝1800 |
良 | 2歳新馬(牝) | 3 | 15頭 1枠 1番 |
2 | 5.4 | 荻野極 55 |
1'49.5 | +0.1 |
|
35.2 | 484 |
2歳 初 |