| フィエールマン 2015 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| リュヌドール 2001 | Green Tune 1991 | |
| Luth D'Or 1983 | ||
| ブルーボンボヤージ 2010 | Medaglia d'Oro 1999 | El Prado 1989 |
| Cappucino Bay 1989 | ||
| ステディプロスペクト 2005 | A.P.Indy 1989 | |
| Steady Cat 1993 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|