ムラ馬 | 投票(1) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産ユニオンOC | 5 位 | 5 位 | 37 頭中 |
| 現役ユニオンOC | 34 位 | 33 位 | 64 頭中 |
| 歴代ユニオンOC | 591 位 | 586 位 | 1474 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 125 位 | 175 位 | 927 頭中 |
| 現役全クラブ | 1064 位 | 1166 位 | 1726 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10692 位 | 11772 位 | 22371 頭中 |
| 本年(2026) ユニオンOC | -- 位 | 89 頭中 |
| 前年(2025) ユニオンOC | -- 位 | 105 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 2246 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産ユニオンOC | 7 位 | 37 頭中 |
| 歴代ユニオンOC | 1180 位 | 1474 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 108 位 | 927 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18116 位 | 22371 頭中 |
| ビッグアーサー 2011 | サクラバクシンオー 1989 | サクラユタカオー 1982 |
| サクラハゴロモ 1984 | ||
| シヤボナ 2005 | Kingmambo 1990 | |
| Relish 1999 | ||
| ブランダムール 2009 | アドマイヤコジーン 1996 | Cozzene 1980 |
| アドマイヤマカディ 1991 | ||
| ウッディークー 1995 | Woodman 1983 | |
| ブリズントゥアウィン 1988 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 10/18 |
京都 芝1400 |
良 | 2歳未勝利(牝) | 11 | 12頭 6枠 8番 |
7 | 18.9 | 今村聖 53 |
1'21.6 | マーゴットプレ +1.0 |
|
34.5 | 460 +8 |
2歳 中3週 |
|||
| 1 | 2026 9/19 |
阪神 芝1200 |
良 | 2歳新馬 | 3 | 10頭 2枠 2番 |
2 | 6.9 | 今村聖 53 |
1'09.9 | インパルスドライブ +0.4 |
|
33.9 | 452 |
2歳 初 |