| マインドユアビスケッツ 2013 | Posse 2000 | Silver Deputy 1985 |
| Raska 1992 | ||
| Jazzmane 2006 | Toccet 2000 | |
| Alljazz 1992 | ||
| アンデスクイーン 2014 | タートルボウル 2002 | Dyhim Diamond 1994 |
| Clara Bow 1990 | ||
| レイナカスターニャ 2008 | キングカメハメハ 2001 | |
| ナスカ 2003 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!
new!