| キタサンブラック 2012 | ブラックタイド 2001 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| シュガーハート 2005 | サクラバクシンオー 1989 | |
| オトメゴコロ 1990 | ||
| ナスノシベリウス 2009 | Unbridled's Song 1993 | Unbridled 1987 |
| Trolley Song 1983 | ||
| Cradlesong 1999 | Pine Bluff 1989 | |
| Happy Tune 1995 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|