| インディチャンプ 2015 | ステイゴールド 1994 | サンデーサイレンス 1986 |
| ゴールデンサッシュ 1988 | ||
| ウィルパワー 2007 | キングカメハメハ 2001 | |
| トキオリアリティー 1994 | ||
| コンフォータブル 2011 | ザール 1995 | Zafonic 1990 |
| Monroe 1977 | ||
| ローズホーラー 1991 | トウシヨウボーイ 1973 | |
| ミステイローズ 1984 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!