| シャンハイ 1989 | Procida 1981 | Mr.Prospector 1970 |
| With Distinction 1973 | ||
| Korveya 1982 | Riverman 1969 | |
| Konafa 1973 | ||
| マルキタワンダー 1993 | ファストトパーズ 1983 | Far North 1973 |
| Pink Topaze 1976 | ||
| トクノグリーン 1982 | ダンサーズイメージ 1965 | |
| トクノジユエル 1974 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|