| サツカーボーイ 1985 | デイクタス 1967 | Sanctus 1960 |
| Doronic 1960 | ||
| ダイナサツシユ 1979 | ノーザンテースト 1971 | |
| ロイヤルサツシユ 1966 | ||
| クレバーヒダカ 1983 | ヴアイスリーガル 1966 | Northern Dancer 1961 |
| 不明 | ||
| マミーブルー 1970 | ネヴアービート 1960 | |
| リーガルローブ 1958 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|