おとなしい | マイナー血統 | 脚元× | 使い減り | 根性× | 投票(5) |
| エリシオ 1993 | Fairy King 1982 | Northern Dancer 1961 |
| Fairy Bridge 1975 | ||
| Helice 1988 | Slewpy 1980 | |
| Hirondelle 1981 | ||
| ルビディアム 1992 | Rubiton 1983 | Century 1969 |
| Ruby 1977 | ||
| Gulet 1985 | Kalaglow 1978 | |
| Packet 1972 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|