| チーフベアハート 1993 | Chief's Crown 1982 | Danzig 1977 |
| Six Crowns 1976 | ||
| Amelia Bearhart 1983 | Bold Hour 1964 | |
| Myrtlewood Lass 1972 | ||
| マヤノクローバー 1986 | ハギノカムイオー 1979 | テスコボーイ 1963 |
| イツトー 1971 | ||
| セントオープン 1974 | セントクレスピン 1956 | |
| ホウシユウスタン 1968 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!